您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:測定單元、氧化/ 滴定處理單元一體化 從氧化到滴定的順序控制自動化,提高操作性·每次測定、廢液量消減10mL 以下·滴定曲線實(shí)時(shí)顯示測定的序列狀態(tài),
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-11-04訪問量
1632品牌 | DKK-TOA | 批處理量 | 1支 |
---|---|---|---|
測定時(shí)間 | 6分鐘 | 重復(fù)性 | 2%FS |
測定范圍 | 0 ~ 20.0/40.0/100/200/400/1000mg/L | 測定原理 | 快速消解法(實(shí)驗(yàn)室型) |
價(jià)格區(qū)間 | 2萬-3萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
日本DKK-TOA 簡單COD計(jì)COD-60A
特點(diǎn)
·測定單元、氧化/ 滴定處理單元一體化
從氧化到滴定的順序控制自動化,提高操作性
·每次測定、廢液量消減10mL 以下
·滴定曲線實(shí)時(shí)顯示測定的序列狀態(tài),
測量范圍
0 ~ 20.0/40.0/100/200/400/1000mg/L(標(biāo)準(zhǔn))
(0 ~ 20.0mg/L 以外,稀釋操作必要。)
技術(shù)規(guī)格
型號 | COD-60A | |
測量方式 | 酸性(堿性)高錳酸鉀法(選項(xiàng)堿性法制劑) | |
測定原理 | 電量滴定法(終點(diǎn)檢出氧化還原電位差法) | |
顯示器 | 附背光圖像LCD 顯示器( 日語/ 英語切換顯示) 測量中:序列狀態(tài)、測定液溫度、滴定曲線等實(shí)時(shí)顯示 錯誤信息:滴定不能、空白錯誤、有效范圍外錯誤 | |
測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn): 0 ~ 20.0/40.0/100/200/400/1000mg/L 任意: 0 ~(10 ~ 2000mg/L 設(shè)定可) 0 ~ 20.0mg/L 以外需要稀釋操作 | |
重復(fù)性 | ±2%FS | |
序列控制 | 從氧化到滴定自動測定處理(僅限酸性法) | |
時(shí)鐘功能 | 內(nèi)置 | |
演算功能 | 回歸式換算功能、統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值)、空白值自動輸入(手動設(shè)定輸入也可) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 100 數(shù)據(jù)(測定時(shí)間、樣品數(shù)量、結(jié)果) | |
打印 | 內(nèi)置熱敏感打印機(jī) | |
RS-232c輸出 | 內(nèi)置 | |
使用溫度范圍 | 10 ~ 35℃(無溫度急劇變化的情況下) | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
耗電量 | 約50VA(加熱時(shí)) | |
尺寸、重量 | 主體 | 約190(寬)×192(高)×385(深)mm、約3.5kg |
測量單元 | 約150(寬)×295(高)×262(深)mm(安裝支柱時(shí))、約2.3kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ?測定單元(附支持棒、止動器)×1 ·電極座×1 ·測量電極1× ·測量電極2×1 ·測量元件×2 ·測量元件支架×1 ·攪拌子×1 ·測量試劑Ⅰ(100mL)×1 ·測量試劑Ⅱ (25mL)×1 ·電極補(bǔ)充液(25mL)×1 ·微量吸管(0.5mL)×1 ·測量吸(5mL)×1 ·駒入吸管(5mL)×1 ·電極補(bǔ)充液用滴管×1 ·打印用紙×2·電源線(附2P 適配器)×2 ·地線×1 ·保險(xiǎn)絲(2A、3A)×1 ·產(chǎn)品說明書×1 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles