您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | DKK-TOA | 測定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
參數種類 | 單參數 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 便攜式 |
pH 0.00 - 14.00
ORP 0 - ±2000.0 mV
(ORP電極單獨出售)
0 - 100.0攝氏度
型號 | HM-41X | |
JIS形式 | JIS 形式I | |
測量方式 | PH: 玻璃電極法 ORP: 鉑電極法 離子:離子電極法 溫度:熱敏電阻器 | |
顯示器 | 定制LCD | |
測量范圍 | pH | Ph0.000 ~ 14.000 |
離子 | - | |
mV(ORP) | -2000.0 ~ 2000.0mv | |
溫度 | 0.0 ~ 100.0℃ | |
PH校正 | JIS pH 標準溶液、US 標準溶液、定制標溶液、zui多5 點校正 | |
離子校正 | - | |
溫度校正 | 1 點校正 | |
性能保證溫度、濕度 | 0 ~ 45℃ 20 ~ 85% 以下(無結露) | |
電源 | 5 號堿電池4 節(jié)或者USB 供電(無充電功能) | |
主體尺寸(不包括突起部分) | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm | |
主體重量 | 0.7kg | |
標準附件 | ?pH 復合電極(GST-5821C)×1 ?pH6.86 標準溶液(500mL)×1 ?pH4.01 標準溶液(500mL)×1 ?聚碳酸脂(150mL)×3 ?比較電極內部溶液(50mL)×1 ?5 號堿性電池4 節(jié)( 測試用) ?電極支架×1( 支柱、柱塞)?電極座×1 ?電極附件(G 型)×1 ?傾斜支架 ?地線×1 ?使用說明書×1 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-08-27
+2024-08-13
+